中标候选人公示
投资项目代码 | 2404-440900-16-01-448357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂名滨海新区水环境综合治理提升(一期)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名滨海新区水环境综合治理提升(一期)工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名滨海新区水环境综合治理提升(一期)工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名滨海新区水环境综合治理提升(一期)工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月26日 9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目采用评定分离综合评标法。 本项目评标结果如下: 无排序入围定标候选人
本项目定标结果如下: 票决得分排名、中标候选人情况见下表:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************94 | 总报价(万元):14891.168207 | 本工程验收达到合格标准 | 365天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级 业绩情况:符合 | 谢先和 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师 业绩:符合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************49 | 总报价(万元):14908.262181 | 本工程验收达到合格标准 | 365天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级 业绩情况:符合 | 宋思静 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师 业绩:符合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************4Q | 总报价(万元):14799.420015 | 本工程验收达到合格标准 | 365天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级 业绩情况:符合 | 曾永康 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师 业绩:符合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 茂名市滨海新区博贺湾大道保利海湾城中宇花园6号603房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******委员会建设交通局 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市电白区电城镇博贺大道1号保利办公区六栋1楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月02日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月05日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |