序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 289.******00 | 0 | 2025.06.30 |
2 | ******有限公司 | 258.******00 | 0 | 2025.06.30 |
3 | ******有限公司 | 276.******00 | 0 | 2025.06.30 |
4 | ******有限公司 | 243.******00 | 0 | 2025.06.30 |
5 | ******有限公司 | 279.******00 | 0 | 2025.06.30 |
6 | ******有限公司 | 294.******00 | 0 | 2025.06.30 |
7 | ******有限公司 | 275.******00 | 0 | 2025.06.30 |
欢迎您来到机电设备采购平台!