******有限公司 后勤部 家禽类 结果公告
(项目编号: SHHQB-******-007 )
******有限公司后勤部关于 家禽类 ,报价采购中标公告如下:
1、报价物资明细:
?第一标段
| 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 需求部门 | 成交数量 | 中标供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******40001 | 小公鸡 | 3.5-4斤/只 | 空膛无毛带鸡腰颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40003 | 鸭腿 | 0.4-0.5斤/只 | 无毛 无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40004 | 老鹅 | 6-9斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40005 | 去皮兔子 | 3-4斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40006 | 老鸭 | 6-9斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40007 | 鸡翅根 | 0.2-0.3斤/只 | 鲜的无毛 无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40009 | 鲜鸡腿 | 0.8-1斤/只 | 鲜的无毛 无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40010 | 白皮鸽子 | 0.3-0.5斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40011 | 肉鸡架 | 1-2斤/只 | 空膛 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40012 | 金蝉 | 98个/斤 | 无异味不带冰 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40013 | 乌鸡 | 2.5-3.5斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40015 | 鸡脯肉 | 长10-12cm左右宽5-6cm | 无水 无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40016 | 鸡中翅 | 长度6-7cm宽3cm左右 | 无水 无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40017 | 驴腩 | 厚度3-4cm左右长25-30cm左右 | 去骨 无异味 熟 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40018 | 肉鸡爪 | 长度10-12cm左右 | 无水 无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40019 | 掌中宝 | 20-25个/斤 | 无水 无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40020 | 鸡腰 | 35-40个/斤 | 无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40025 | 去骨鸭掌 | 5kg/件 | 冰鲜 | 1 | 件 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40026 | 驴板肠 | 直径5cm左右 | 去油 无异味 熟 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40028 | 鲜狗肉 | 15-22斤/只 | 去皮无毛 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40030 | 狗肚 | 1.5-2斤左右/个 | 无异味 熟 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40032 | 鲜麻鸭 | 3-5斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40033 | 鲜鸳鸯 | 6-9斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40036 | 鲜鸡胗 | 20-25个/斤 | 鲜的 无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40039 | 鲜去皮驴头 | 长35厘米左右宽25厘米左右 | 鲜的无毛 无异味 切开 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40040 | 驴肉 | 厚度3-4cm左右长25-30cm左右 | 去骨 无异味 熟 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40041 | 驴排 | 无异味 熟 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 | |
| ******40045 | 鹅油 | 精品鹅板油 老鹅 | 无水 无杂物 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市东城区王艳伟鲜肉摊 |
| ******40014 | 黄鸡油 | 鸡板油 | 无水 无杂物 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | ******有限公司 |
| ******40021 | 鹅珍 | 4-5个/斤 | 无异味不带冰 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | ******有限公司 |
| ******40022 | 鹅全翅 | 长度20cm左右 | 无异味不带冰 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | ******有限公司 |
| ******40023 | 鹅掌 | 长度10-12cm左右 | 无异味不带冰 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | ******有限公司 |
| ******40029 | 鲜带皮狗肉 | 15-22斤/只 | 鲜的无毛 无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | ******有限公司 |
| ******40031 | 三黄鸡 | 2.5-2.8斤/个 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | ******有限公司 |
| ******40034 | 鸭翅 | 长度20cm左右 | 无异味不带冰 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | ******有限公司 |
| ******40002 | 麻花鸡 | 3.5-4斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | ******有限公司 |
| ******40008 | 老蛋鸡 | 2.5-3.5斤/只 | 空膛无毛颜色鲜亮无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | ******有限公司 |
2、联系方式
******有限公司后勤部
联系电话:******
二○二五年十一月四日