浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券简称 | 债券全称 | 发行期限(年) | 地市 | 区县 | 项目名称 | 债券利率(%) | 本期债券使用额度(调整后) | 项目全周期总投资 | 跟踪期情况(截至2024年末) | ||
已实现投资情况 | |||||||||||
合计 | 其中:债券资金安排 | 合计 | 其中:债券资金安排 | ||||||||
20浙江债31 | 2020年浙江省棚改专项债券(二期)--2020年浙江省政府专项债券(二十三期) | 007 | 330723 | 武义县 | 武义县城区棚户区改造溪南区块安置房建设项目 | 3.35 | 3.49 | 15.77 | 9.62 | 15.77 | 8.32 |
21浙江50 | 2021年浙江省棚改专项债券(八期)--2021年浙江省政府专项债券(三十四期) | 005 | 330723 | 武义县 | 武义县城区棚户区改造溪南区块安置房建设项目 | 3 | 1.1 | 15.77 | 9.62 | 15.77 | 8.32 |
19浙江债16 | 2019年浙江省棚改专项债券(四期)--2019年浙江省政府专项债券(十一期) | 007 | 330723 | 武义县 | 武义县城区棚户区改造溪南区块安置房建设项目 | 3.43 | 2.73 | 15.77 | 9.62 | 15.77 | 8.32 |
21浙江债13 | 2021年浙江省棚改专项债券(一期)-- 2021年浙江省政府专项债券(六期) | 005 | 330723 | 武义县 | 武义县城区棚户区改造程王处区块安置房建设项目 | 3.16 | 2 | 11.08 | 6.71 | 11.08 | 6.71 |
20浙江债31 | 2020年浙江省棚改专项债券(二期)--2020年浙江省政府专项债券(二十三期) | 007 | 330723 | 武义县 | 武义县城区棚户区改造程王处区块安置房建设项目 | 3.35 | 2.46 | 11.08 | 6.71 | 11.08 | 6.71 |
21浙江50 | 2021年浙江省棚改专项债券(八期)--2021年浙江省政府专项债券(三十四期) | 005 | 330723 | 武义县 | 武义县城区棚户区改造程王处区块安置房建设项目 | 3 | 0.2 | 11.08 | 6.71 | 11.08 | 6.71 |
19浙江债16 | 2019年浙江省棚改专项债券(四期)--2019年浙江省政府专项债券(十一期) | 007 | 330723 | 武义县 | 武义县城区棚户区改造程王处区块安置房建设项目 | 3.43 | 2.05 | 11.08 | 6.71 | 11.08 | 6.71 |
21浙江债13 | 2021年浙江省棚改专项债券(一期)-- 2021年浙江省政府专项债券(六期) | 005 | 330723 | 武义县 | 武义县城区棚户区改造下王宅鸣阳区块安置房建设项目 | 3.16 | 0.8 | 11.38 | 6.17 | 11.38 | 6.17 |
20浙江债31 | 2020年浙江省棚改专项债券(二期)--2020年浙江省政府专项债券(二十三期) | 007 | 330723 | 武义县 | 武义县城区棚户区改造下王宅鸣阳区块安置房建设项目 | 3.35 | 2.55 | 11.38 | 6.17 | 11.38 | 6.17 |
21浙江50 | 2021年浙江省棚改专项债券(八期)--2021年浙江省政府专项债券(三十四期) | 005 | 330723 | 武义县 | 武义县城区棚户区改造下王宅鸣阳区块安置房建设项目 | 3 | 0.6 | 11.38 | 6.17 | 11.38 | 6.17 |
19浙江债16 | 2019年浙江省棚改专项债券(四期)--2019年浙江省政府专项债券(十一期) | 007 | 330723 | 武义县 | 武义县城区棚户区改造下王宅鸣阳区块安置房建设项目 | 3.43 | 2.22 | 11.38 | 6.17 | 11.38 | 6.17 |
21浙江债33 | 2021年浙江省棚改专项债券(五期)--2021年浙江省政府专项债券(二十一期) | 005 | 330723 | 武义县 | 武义县城区棚户区改造溪南区块安置房建设项目 | 2.89 | 1 | 15.77 | 9.62 | 15.77 | 8.32 |
22浙江债45 | 2022年浙江省污水处理专项债券(七期) --2022年浙江省政府专项债券(四十一期) | 020 | 330723 | 武义县 | 武义县污水综合处置建设工程 | 3.26 | 0.9 | 2.9 | 2.2 | 1.72 | 1.65 |
23浙江债13 | 2023年浙江省污水处理专项债券(二期) --2023年浙江省政府专项债券(十二期) | 020 | 330723 | 武义县 | 武义县污水综合处置建设工程 | 3.17 | 0.2 | 2.9 | 2.2 | 1.72 | 1.65 |
24浙江债10 | 2024年浙江省污水处理专项债券(一期) --2024年浙江省政府专项债券(七期) | 020 | 330723 | 武义县 | 武义县污水综合处置建设工程 | 2.52 | 0.1 | 2.9 | 2.2 | 1.72 | 1.65 |
23浙江03 | 2023年浙江省污水处理专项债券(一期)--2023年浙江省政府专项债券(三期) | 020 | 330723 | 武义县 | 武义县污水综合处置建设工程 | 3.22 | 0.45 | 2.9 | 2.2 | 1.72 | 1.65 |
22浙江债59 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十九期)--2022年浙江省政府专项债券(五十期) | 020 | 330723 | 武义县 | 武义县古城保护利用开发项目 | 3.06 | 0.75 | 8.06 | 6.3 | 5.51 | 5.51 |
22浙江债59 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十九期)--2022年浙江省政府专项债券(五十期) | 020 | 330723 | 武义县 | 武义县城区停车场项目 | 3.06 | 0.1 | 4.25 | 3.4 | 1.03 | 1 |
21浙江债67 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券(二十六期)--2021年浙江省政府专项债券(五十期) | 020 | 330723 | 武义县 | 武义古城文庙、文昌阁重建工程 | 3.5 | 0.3 | 1.46 | 0.6 | 1 | 0.6 |
22浙江债31 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券(十九期) --2022年浙江省政府专项债券(三十期) | 020 | 330723 | 武义县 | 武义县城区停车场项目 | 3.19 | 0.4 | 4.25 | 3.4 | 1.03 | 1 |
23浙江08 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券(五期)--2023年浙江省政府专项债券(八期) | 020 | 330723 | 武义县 | 武义县城区停车场项目 | 3.22 | 0.4 | 4.25 | 3.4 | 1.03 | 1 |
22浙江债31 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券(十九期) --2022年浙江省政府专项债券(三十期) | 020 | 330723 | 武义县 | 武义县保障性租赁住房(开发区项目)及周边配套工程 | 3.19 | 0.2 | 5.16 | 4.1 | 1.2 | 1.2 |
23浙江债62 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券(三十四期) --2023年浙江省政府专项债券(五十五期) | 020 | 330723 | 武义县 | 武义县古城保护利用开发项目 | 2.85 | 0.8 | 8.06 | 6.3 | 5.51 | 5.51 |
22浙江债30 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券(十八期) --2022年浙江省政府专项债券(二十九期) | 015 | 330723 | 武义县 | 武义县保障性租赁住房(开发区项目)及周边配套工程 | 3.13 | 1 | 5.16 | 4.1 | 1.2 | 1.2 |
24浙江06 | 2024年浙江省其他项目收益专项债券(四期) --2024年浙江省政府专项债券(四期) | 020 | 330723 | 武义县 | 武义县城区停车场项目 | 2.58 | 0.1 | 4.25 | 3.4 | 1.03 | 1 |
24浙江33 | 2024年浙江省其他项目收益专项债券(二十一期)--2024年浙江省政府专项债券(二十六期) | 020 | 330723 | 武义县 | 武义县古城保护利用开发项目 | 2.38 | 0.3 | 8.06 | 6.3 | 5.51 | 5.51 |
22浙江债31 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券(十九期) --2022年浙江省政府专项债券(三十期) | 020 | 330723 | 武义县 | 武义县古城保护利用开发项目 | 3.19 | 0.7 | 8.06 | 6.3 | 5.51 | 5.51 |
23浙江48 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券(二十七期) --2023年浙江省政府专项债券(四十一期) | 020 | 330723 | 武义县 | 武义县古城保护利用开发项目 | 2.9 | 0.8 | 8.06 | 6.3 | 5.51 | 5.51 |
24浙江债26 | 2024年浙江省其他项目收益专项债券(十七期) --2024年浙江省政府专项债券(二十一期) | 020 | 330723 | 武义县 | 武义县古城保护利用开发项目 | 2.49 | 0.4 | 8.06 | 6.3 | 5.51 | 5.51 |
20浙江债23 | 2020年浙江省其他项目收益专项债券(十二期)--2020年浙江省政府专项债券(二十期) | 020 | 330723 | 武义县 | 武义古城文庙、文昌阁重建工程 | 3.57 | 0.3 | 1.46 | 0.6 | 1 | 0.6 |
22浙江债18 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券(十二期) --2022年浙江省政府专项债券(十七期) | 015 | 330723 | 武义县 | 武义县古城保护利用开发项目 | 3.2 | 0.45 | 8.06 | 6.3 | 5.51 | 5.51 |
22浙江债19 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券(十三期) --2022年浙江省政府专项债券(十八期) | 020 | 330723 | 武义县 | 武义县古城保护利用开发项目 | 3.29 | 0.01 | 8.06 | 6.3 | 5.51 | 5.51 |
欢迎您来到机电设备采购平台!