定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | 00000000 | ||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 16.80 | 3 | 61.87 | 81.67 | 18.20 | 3 | 61.87 | 83.07 | 17.90 | 3 | 61.87 | 82.77 | 17.30 | 3 | 61.87 | 82.17 | 19.66 | 3 | 61.87 | 84.53 | |||||
******有限公司 | 16.90 | 3 | 61.53 | 81.43 | 17.30 | 3 | 61.53 | 81.83 | 17.80 | 3 | 61.53 | 82.33 | 17.20 | 3 | 61.53 | 81.73 | 19.51 | 3 | 61.53 | 84.04 | |||||
******有限公司 | 18.80 | 3 | 68.18 | 89.98 | 20.70 | 3 | 68.18 | 91.88 | 17.80 | 3 | 68.18 | 88.98 | 21.90 | 3 | 68.18 | 93.08 | 20.48 | 3 | 68.18 | 91.66 | |||||
******有限公司 | 18.10 | 3 | 61.70 | 82.8 | 18.50 | 3 | 61.70 | 83.2 | 17.70 | 3 | 61.70 | 82.4 | 20.90 | 3 | 61.70 | 85.6 | 20.34 | 3 | 61.70 | 85.04 | |||||
******有限公司 | 17.40 | 3 | 60.99 | 81.39 | 18.00 | 3 | 60.99 | 81.99 | 17.10 | 3 | 60.99 | 81.09 | 19.10 | 3 | 60.99 | 83.09 | 19.77 | 3 | 60.99 | 83.76 | |||||
******有限公司 | 18.30 | 3 | 69.06 | 90.36 | 21.10 | 3 | 69.06 | 93.16 | 19.20 | 3 | 69.06 | 91.26 | 22.10 | 3 | 69.06 | 94.16 | 20.40 | 3 | 69.06 | 92.46 | |||||
******有限公司 | 18.90 | 3 | 69.53 | 91.43 | 20.70 | 3 | 69.53 | 93.23 | 18.30 | 3 | 69.53 | 90.83 | 21.40 | 3 | 69.53 | 93.93 | 21.71 | 3 | 69.53 | 94.24 | |||||
******有限公司 | 18.90 | 3 | 69.19 | 91.09 | 21.40 | 3 | 69.19 | 93.59 | 18.70 | 3 | 69.19 | 90.89 | 21.60 | 3 | 69.19 | 93.79 | 21.77 | 3 | 69.19 | 93.96 | |||||
******有限公司 | 17.80 | 3 | 68.16 | 88.96 | 21.60 | 3 | 68.16 | 92.76 | 19.00 | 3 | 68.16 | 90.16 | 20.50 | 3 | 68.16 | 91.66 | 19.63 | 3 | 68.16 | 90.79 | |||||
******有限公司 | 18.90 | 3 | 64.69 | 86.59 | 21.60 | 3 | 64.69 | 89.29 | 18.80 | 3 | 64.69 | 86.49 | 19.30 | 3 | 64.69 | 86.99 | 19.75 | 3 | 64.69 | 87.44 | |||||
******有限公司 | 24.20 | 3 | 67.73 | 94.93 | 20.50 | 3 | 67.73 | 91.23 | 22.10 | 3 | 67.73 | 92.83 | 22.80 | 3 | 67.73 | 93.53 | 20.92 | 3 | 67.73 | 91.65 | |||||
******有限公司 | 19.10 | 3 | 62.99 | 85.09 | 24.90 | 3 | 62.99 | 90.89 | 18.50 | 3 | 62.99 | 84.49 | 20.20 | 3 | 62.99 | 86.19 | 19.97 | 3 | 62.99 | 85.96 | |||||
******有限公司 | 19.10 | 3 | 68.77 | 90.87 | 20.40 | 3 | 68.77 | 92.17 | 21.20 | 3 | 68.77 | 92.97 | 23.90 | 3 | 68.77 | 95.67 | 21.75 | 3 | 68.77 | 93.52 | |||||
******有限责任公司 | 18.40 | 3 | 62.47 | 83.87 | 20.10 | 3 | 62.47 | 85.57 | 18.10 | 3 | 62.47 | 83.57 | 20.00 | 3 | 62.47 | 85.47 | 19.85 | 3 | 62.47 | 85.32 | |||||
******有限公司 | 19.10 | 3 | 67.62 | 89.72 | 21.70 | 3 | 67.62 | 92.32 | 18.10 | 3 | 67.62 | 88.72 | 21.70 | 3 | 67.62 | 92.32 | 20.06 | 3 | 67.62 | 90.68 | |||||
******有限公司 | 19.60 | 3 | 68.29 | 90.89 | 20.90 | 3 | 68.29 | 92.19 | 18.20 | 3 | 68.29 | 89.49 | 21.80 | 3 | 68.29 | 93.09 | 20.13 | 3 | 68.29 | 91.42 | |||||
******有限公司 | 17.20 | 3 | 61.86 | 82.06 | 18.20 | 3 | 61.86 | 83.06 | 18.10 | 3 | 61.86 | 82.96 | 18.50 | 3 | 61.86 | 83.36 | 19.72 | 3 | 61.86 | 84.58 | |||||
******有限公司 | 19.40 | 3 | 68.41 | 90.81 | 21.50 | 3 | 68.41 | 92.91 | 18.40 | 3 | 68.41 | 89.81 | 21.40 | 3 | 68.41 | 92.81 | 21.30 | 3 | 68.41 | 92.71 | |||||
******有限公司 | 17.50 | 3 | 67.17 | 87.67 | 24.50 | 3 | 67.17 | 94.67 | 17.90 | 3 | 67.17 | 88.07 | 21.30 | 3 | 67.17 | 91.47 | 19.72 | 3 | 67.17 | 89.89 | |||||
******有限公司 | 16.70 | 3 | 61.86 | 81.56 | 18.10 | 3 | 61.86 | 82.96 | 17.80 | 3 | 61.86 | 82.66 | 18.90 | 3 | 61.86 | 83.76 | 19.70 | 3 | 61.86 | 84.56 | |||||
******有限公司 | 20.60 | 3 | 68.39 | 91.99 | 24.50 | 3 | 68.39 | 95.89 | 18.40 | 3 | 68.39 | 89.79 | 22.90 | 3 | 68.39 | 94.29 | 20.81 | 3 | 68.39 | 92.2 | |||||
******有限公司 | 16.60 | 3 | 61.31 | 80.91 | 18.10 | 3 | 61.31 | 82.41 | 17.40 | 3 | 61.31 | 81.71 | 18.70 | 3 | 61.31 | 83.01 | 19.71 | 3 | 61.31 | 84.02 | |||||
******有限公司 | 16.40 | 2 | 61.74 | 80.14 | 17.90 | 2 | 61.74 | 81.64 | 17.60 | 2 | 61.74 | 81.34 | 17.70 | 2 | 61.74 | 81.44 | 19.62 | 2 | 61.74 | 83.36 | |||||
******有限公司 | 17.10 | 3 | 65.83 | 85.93 | 24.70 | 3 | 65.83 | 93.53 | 18.70 | 3 | 65.83 | 87.53 | 19.90 | 3 | 65.83 | 88.73 | 19.85 | 3 | 65.83 | 88.68 | |||||
******有限公司 | 19.30 | 3 | 67.50 | 89.8 | 22.90 | 3 | 67.50 | 93.4 | 18.10 | 3 | 67.50 | 88.6 | 24.30 | 3 | 67.50 | 94.8 | 22.79 | 3 | 67.50 | 93.29 | |||||
******有限公司 | 17.40 | 3 | 66.94 | 87.34 | 19.90 | 3 | 66.94 | 89.84 | 18.30 | 3 | 66.94 | 88.24 | 19.60 | 3 | 66.94 | 89.54 | 19.97 | 3 | 66.94 | 89.91 | |||||
******有限公司 | 18.40 | 3 | 68.50 | 89.9 | 20.80 | 3 | 68.50 | 92.3 | 19.80 | 3 | 68.50 | 91.3 | 20.50 | 3 | 68.50 | 92 | 20.83 | 3 | 68.50 | 92.33 | |||||
******有限公司 | 19.20 | 3 | 69.00 | 91.2 | 23.60 | 3 | 69.00 | 95.6 | 19.00 | 3 | 69.00 | 91 | 20.60 | 3 | 69.00 | 92.6 | 20.71 | 3 | 69.00 | 92.71 | |||||
******有限公司 | 18.20 | 3 | 68.64 | 89.84 | 18.30 | 3 | 68.64 | 89.94 | 17.40 | 3 | 68.64 | 89.04 | 19.50 | 3 | 68.64 | 91.14 | 19.67 | 3 | 68.64 | 91.31 | |||||
******有限公司 | 19.20 | 3 | 67.93 | 90.13 | 21.70 | 3 | 67.93 | 92.63 | 18.70 | 3 | 67.93 | 89.63 | 20.90 | 3 | 67.93 | 91.83 | 20.83 | 3 | 67.93 | 91.76 | |||||
******有限公司 | 16.80 | 3 | 68.73 | 88.53 | 18.40 | 3 | 68.73 | 90.13 | 18.60 | 3 | 68.73 | 90.33 | 20.70 | 3 | 68.73 | 92.43 | 20.87 | 3 | 68.73 | 92.6 | |||||
******有限公司 | 19.00 | 3 | 68.25 | 90.25 | 20.80 | 3 | 68.25 | 92.05 | 18.10 | 3 | 68.25 | 89.35 | 20.70 | 3 | 68.25 | 91.95 | 21.38 | 3 | 68.25 | 92.63 |
欢迎您来到机电设备采购平台!